
Греція… Ви захочете залишитися назавжди!
Графік виїзду до Греції 2026 року
| Рейс | Виїзд з України | Приїзд в Грецію | Виїзд з Греції | Приїзд в Україну | Кількість ночей |
| 1 | 30.05.2026 | 31.05.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 10,7,13 |
| 2 | 03.06.2026 | 04.06.2026 | 13.06.2026 | 14.06.2026 | 9,6,13 |
| 3 | 06.06.2026 | 07.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 10,6,13 |
| 4 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | 21.06.2026 | 10,7,13 |
| 5 | 12.06.2026 | 13.06.2026 | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 10,7,14 |
| 6 | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 27.06.2026 | 28.06.2026 | 10,6,13 |
| 7 | 19.06.2026 | 20.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 10,7,13 |
| 8 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | 03.07.2026 | 04.07.2026 | 10,7,14 |
| 9 | 26.06.2026 | 27.06.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 10,6,13 |
| 10 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 11.07.2026 | 10,7,13 |
| 11 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 10,7,14 |
| 12 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 18.07.2026 | 10,6,13 |
| 13 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 20.07.2026 | 21.07.2026 | 10,7,13 |
| 14 | 12.07.2026 | 13.07.2026 | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 10,7,13 |
| 15 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 26.07.2026 | 27.07.2026 | 10,7,14 |
| 16 | 19.07.2026 | 20.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 10,6,13 |
| 17 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | 10,7,13 |
| 18 | 25.07.2026 | 26.07.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 10,7,14 |
| 19 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 09.08.2026 | 10.08.2026 | 10,6,13 |
| 20 | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 10,7,13 |
| 21 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 10,7,14 |
| 22 | 08.08.2026 | 09.08.2026 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | 10,6,13 |
| 23 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 22.08.2026 | 23.08.2026 | 10,7,13 |
| 24 | 14.08.2026 | 15.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 10,7,14 |
| 25 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 29.08.2026 | 30.08.2026 | 10,6,13 |
| 26 | 21.08.2026 | 22.08.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 10,7,13 |
| 27 | 21.08.2026 | 25.08.2026 | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 10,7,13 |
| 28 | 24.08.2026 | 29.08.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 9,6,13 |
| 29 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 10,6,13 |
| 30 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 10,7,13 |
| 31 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10,7,13 |
| 32 | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | 10,7,14 |
| 33 | 13.09.2026 | 14.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 10,6,13 |
| 34 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 27.09.2026 | 28.09.2026 | 10,7,13 |
| 35 | 19.09.2026 | 20.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 7,10 |
| 36 | 22.09.2026 | 23.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 7 |
| 37 | 26.09.2026 | 27.09.2026 | – | – | – |
| 38 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | – | – | – |
Рейси виконують комфортабельні автобуси.
Маршрут: Чернівці – Греція (Салоніки, східне узбережжя Касандри) – Чернівці
Грецьке узбережжя гостинно чекає саме на Вас!
